PT-SaaS レベル3
![]() |
レベル1、2に加え、生産計画作成、製品・部材在庫管理、工程進捗管理ができます。 一般の生産管理に必要な機能がほぼ揃い、本格的な生産管理システムの構築が可能です。 |
||
| 推移表データ生成 | |||
| 生産計画入力・推移表 | |||
| 指図書採番(所要量展開) | |||
| 指図書発行情報 | |||
| 特記事項入力 | |||
| 指図書印刷 | |||
| 注文書印刷 | |||
| 作業報告入力 | |||
| 工程進捗管理 | |||
| ロットトレース | |||
| ロットトレース一覧 | |||
| 工程進捗一覧 | |||
| 入庫処理(製品) | |||
| 素材出庫処理 | |||
| 製品出庫処理 | |||
| 出庫取消 | |||
| 在庫メンテ | |||
| 製品未出庫リスト | |||
| 棚卸管理 | |||
| 棚卸調査表 | |||
| 棚卸管理表 | |||







