ライセンス
PT-SaaSでは、利用する機能レベル及び、PC台数により導入運用費用を最適化できます(金額は税別)
システム導入費 | ||
初期費用300万円 | ||
レベル1からレベル3の機能を含みます。 | ||
サーバー設定料、PC設定料、マニュアル、操作説明等を含みます。 | ||
月額利用追加料金:パソコン1台当たり、月額1,000円 | ||
月額利用料金には、次のものが含まれます。 | ||
クラウド使用料、サポート料、運用管理料(サーバー管理、データバックアップ) | ||
価格例 | ||
パソコンを3台使う場合 | ||
月額費用:3万円+PC3台×1,000円=33,000円/月 | ||
カスタマイズ・機能追加 | ||
ご要望に応じて、画面項目追加・変更、帳票項目追加・変更などのカスタマイズ、及び自社独自の機能追加も対応できますが、別途、カスタマイズ、機能追加料金が必要です。追加料金については、要望をお聞きしてお見積り差し上げます。尚、月額利用料金はカスタマイズや機能追加のないようにより変わる事があります。 |
||