PT-SaaS レベル1
![]() |
EDIを活用した受注登録、出荷登録、売上管理ができます。 部材支給の小規模製造業であれば、レベル1だけでも十分な効果がでます。 |
||
| EDI伝送データ(受注登録処理) ・・・詳しく見る | |||
| EDI変換テーブル管理 ・・・詳しく見る | |||
| 受注伝票入力(量産) ・・・詳しく見る | |||
| 受注伝票入力(登録外) ・・・詳しく見る | |||
| 受注残金額集計 ・・・詳しく見る | |||
| 受注明細表 ・・・詳しく見る | |||
| ピッキングリスト ・・・詳しく見る | |||
| 出荷予定表 ・・・詳しく見る | |||
| 出荷入力(量産・登録外) ・・・詳しく見る | |||
| 出荷明細表 ・・・詳しく見る | |||
| 返品入力 ・・・詳しく見る | |||
| 返品明細表 ・・・詳しく見る | |||
| 検数・現品票入力 ・・・詳しく見る | |||
| 検数・現品票印刷 ・・・詳しく見る | |||
| 得意先別売上 ・・・詳しく見る | |||
| 得意先別検収 ・・・詳しく見る | |||
| 納品書作成 ・・・詳しく見る | |||
| 請求書作成 ・・・詳しく見る | |||
| 操作方法 ・・・詳しく見る | |||







